Agrani Bank PLC routing numbers in Dhaka
A routing number has nine digits: the first three identify the bank, the next two the district, and the last is a check digit.
| Branch | Routing number |
|---|---|
| B.a.f | 010260319 |
| Badda | 010260348 |
| Banani Corp. Br. | 010260430 |
| Bank Town | 010260498 |
| Dhamrai Bhanch | 010261150 |
| Dhanmondi | 010261189 |
| Elephant Road | 010261334 |
| Poribesh Bhaban | 010261442 |
| Farm Gate | 010261455 |
| Sher-E-Bangla Agricultural University | 010261534 |
| Gabtali | 010261547 |
| Green Road Corp. Br. | 010261697 |
| Gulshan Corp. Br. | 010261721 |
| Bashundhara Residential Area | 010261747 |
| I.c.d.d.r.b | 010262117 |
| Jahangirnagar University | 010262267 |
| Kurmitola | 010262654 |
| Mirpur | 010262988 |
| Mohakhali Corp. Br. | 010263190 |
| Mohammadpur | 010263282 |
| New Market Dhaka | 010263529 |
| Pallabi | 010263587 |
| Panthapath | 010263611 |
| Nayarhat Bazar | 010263640 |
| Rayer Bazar | 010263945 |
| Satmasjid Road | 010264036 |
| Savar | 010264094 |
| Senpara | 010264210 |
| Shewrapara | 010264278 |
| Shyamoli | 010264302 |
| Shimulia | 010264331 |
| Sonargoan Rd | 010264360 |
| Tejgaon Corp. Br. | 010264515 |
| Uttara Model Town Corp. Br. | 010264694 |
| Wasa Corp. Br. | 010264728 |
| Aga Mashi Lane | 010270109 |
| Amin Court Corp. Br. | 010270259 |
| Churain Bazar | 010270262 |
| Anta Barrah | 010270288 |
| Rayerbagh | 010270325 |
| Shaheed Abrar Fahad Avenue Corp. Br. | 010270433 |
| Babu Bazar | 010270554 |
| Bangla Academy | 010270796 |
| Basaboo | 010270970 |
| Becharam Dewry | 010271032 |
| Begum Bazar (Paikari Bazar) | 010271061 |
| Central Law College | 010271216 |
| Chawk Bazar | 010271274 |
| Chowdhury Bazar | 010271337 |
| Hotel Intercontinental Corp. Br. | 010271632 |
| Dhaka University | 010271724 |
| Dholairpar | 010271874 |
| Farashganj | 010272231 |
| Faridabad | 010272260 |
| Foreign Exchange Corp. Br. | 010272323 |
| Hatkhola | 010272594 |
| Imamganj | 010272802 |
| Islampur | 010272981 |
| Jagannath University | 010273106 |
| Jatio Musium | 010273164 |
| Jatiya Press Club Corp. Br. | 010273193 |
| Jatrabari | 010273227 |
| Joypara Dhaka | 010273285 |
| Kadamtali | 010273348 |
| Kamalapur | 010273498 |
| Kamrangirchar | 010273580 |
| Komorgonj | 010273735 |
| Malibagh | 010273948 |
| Matuail | 010274000 |
| S.s.m.c. Mitford Hospital | 010274097 |
| Mouchak | 010274392 |
| Moulvibazar Corp. Br. | 010274426 |
| Narinda | 010274639 |
| Narisha Bazar | 010274668 |
| Nawabganj Road | 010274697 |
| Nobabgonj(Kolakopa) | 010274718 |
| Nawabpur Road Corp. Br. | 010274721 |
| New Eskaton | 010275025 |
| North South Road | 010275117 |
| Patiljhap Bazar Branch | 010275175 |
| Posta | 010275296 |
| Principal Corp. Br. | 010275359 |
| Purana Paltan Corp. Br. | 010275388 |
| Peari Das Road | 010275441 |
| Rai Shaheb Bazar | 010275504 |
| Rajuk Bhaban | 010275625 |
| Ramna Corp. Br. | 010275683 |
| Rampura | 010275746 |
| S S College | 010275896 |
| Sadarghat Corp. Br. | 010275920 |
| Shantinagar | 010276011 |
| Thatari Bazar | 010276679 |
| B.wapda Corp. Br. | 010276945 |
| Zinzira | 010277094 |
Source: bd-bank-routing dataset (CC0), checked 2026-09-04. Confirm with the receiving bank before sending money.