Agrani Bank PLC routing numbers in Cumilla
A routing number has nine digits: the first three identify the bank, the next two the district, and the last is a check digit.
| Branch | Routing number |
|---|---|
| Juktikhola Bazar | 010190063 |
| Comilla Medical College | 010190126 |
| Amratali Bazar | 010190168 |
| Bscic Branch | 010190250 |
| Balutupa | 010190371 |
| Jagatpur | 010190526 |
| Bataisari Bazar | 010190555 |
| Bakshaganj | 010190739 |
| Brahmanpara | 010190768 |
| Burichong Bazar Branch | 010190834 |
| Chandina | 010190889 |
| Daudkandi | 010191512 |
| Debidwar | 010191604 |
| Hasanpur | 010192203 |
| Homna | 010192232 |
| Houseingestate Br. | 010192261 |
| Jahapur | 010192353 |
| Jhalam Bazar | 010192382 |
| Kashinagar Bazar | 010192595 |
| Khila Bazar | 010192629 |
| Laksham | 010192711 |
| Madhabpur Bazar | 010192779 |
| Monoharpur | 010193073 |
| Munshirhat/Chow.gram | 010193107 |
| Peria Bazar(Nangolkot) | 010193257 |
| Nasratpur | 010193286 |
| Natherpatua | 010193310 |
| Nimshar | 010193349 |
| Paduar Bazar | 010193402 |
| Rajganj Corp. Br. | 010193581 |
| Rup Babu Bazar | 010193765 |
| Shankachail | 010193828 |
| Tomson Bridge | 010194098 |
Source: bd-bank-routing dataset (CC0), checked 2026-09-04. Confirm with the receiving bank before sending money.